Z軸直動式によるテーパーの精度向上(当社比)
広角テーパーUV軸±100 リニア
高精度ハイコラム仕様 XY高精度(MPシリーズ同等) 世界に一台
ストローク:800×600×Z510
ワークサイズ:1250×1020×Z505
台数:1
DWC600
Z軸直動式によるテーパーの精度向上(当社比)
広角テーパーUV軸±100 リニア
高精度ハイコラム仕様 XY高精度(MPシリーズ同等) 世界に一台
ストローク:800×600×Z510
ワークサイズ:1250×1020×Z505
台数:1
| 設備名称 | メーカー/型式 | 機種 | ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 (全機種浸漬タイプ) |
三菱電機 | FA50V 超大型機(国内最大級) | 1300×1000×Z400 | 1台 |
| FA40V 超大型機 | 1000×800×Z400 | 1台 | ||
| DWC600(真洋オリジナル機) | 800×600×Z510 | 1台 | ||
| MP4800(高精度機) | 800×600×Z310 | 2台 | ||
| MP4800 D-CUBES(高精度機) | 800×600×Z310 | 1台 | ||
| MV4800(真洋オリジナル機) | 800×600×Z510 | 1台 | ||
| FA30V Advance(ハイコラム機) | 750×500×Z605 | 1台 | ||
| MP1200 | 400×300×Z220 | 1台 | ||
| MV1200R D-CUBES | 400×300×Z220 | 2台 | ||
| MV1200R(真洋オリジナル機) | 400×300×Z220 | 2台 | ||
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA28V Advance(ハイコラム機) | 650×450×Z450 | 1台 |
| EA22E | 500×400×Z350 | 2台 | ||
| NC細穴放電加工機 | 三菱電機 | SH12 | 400×300×Z300 | 1台 |
※1 様々なDATAフォーマットに対応(*.x_t,*.x_b,*.dxf,*.iges,*.bmi,*.model,*.exp,*.stp,*.stl 等)